Паровые котлы КЕ
Паровые котлы с естественной циркуляцией КЕ производительностью от 2,5 до 25 т/ч со слоевыми механическими топками предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, используемого на технологические нужды промышленных предприятий, в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
![]() |
![]() |
||||||||
Котел паровой КЕ в обшивке и изоляции | Котел паровой КЕ без изоляции и обшивки |
Технические характеристики котлов серии КЕ
Тип котла | Паропроизводительность, т.п./час | Топливо | Рабочее давление, МПа | Температура пара, оС | КПД, % | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | Масса, кг |
Котел паровой КЕ-2,5-14С (СО) | 2,5 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 194 | 80,8 | 5660*4640*5050 | 8150 (12564) |
Котел паровой КЕ-2,5-14-О | 2,5 | Древесные отходы | 1,3 | 194 | 77 | 6890*3890*5055 | 8961 |
Котел паровой КЕ-4,0-14С (СО) | 4,0 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 194 | 80,8 | 6900*4640-5190 | 9870 (14570) |
Котел паровой КЕ-4,0-14-О | 4,0 | Древесные отходы | 1,3 | 194 | 78 | 7445*3890*5055 | 10444 |
Котел паровой КЕ-6,5-14С (СО) | 6,5 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 194 | 80,8 | 7940*4640*5190 | 12345 (15752) |
Котел паровой КЕ-6,5-14-225С(СО) | 6,5 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 225 | 80,8 | 7940*4780*5190 | 13320 (16750) |
Котел паровой КЕ-6,5-1,4МТ (МТ-О) | 6,5 | Древесные отходы с подсветкой газом/мазутом | 1,3 | 194 | 82,3 | 6000*2760*3980 |
9598 (14520) |
Котел паровой КЕ-10-14С (СО) | 10 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 194 | 82,8 | 8710*5235*5280 | 14670 (18853) |
Котел паровой КЕ-10-14-225С(СО) | 10 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 225 | 82,8 | 8710*4780*5335 | 15080 (19518) |
Котел паровой КЕ-10-1,4МТ (МТ-О) | 10 | Древесные отходы с подсветкой газом/мазутом | 1,3 | 194 | 82,6 | 6800*3220*3980 | 11882 (19590) |
Котел паровой КЕ-25-14С | 25 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 194 | 85,6 | 12640*5628*7660 | 36115 |
Котел паровой КЕ-25-14-225С | 25 | Каменный, бурый уголь | 1,3 | 225 | 85,4 | 12640*5628*7660 | 35954 |
О - обозначение котла с обшивкой и изоляцией;
* - в скобках указаны характеристики котла в обшивке и с изоляцией;
Комплектация котлов серии КЕ вспомогательным оборудованием
Тип котла | Экономайзер стальной (чугунный)/воздухоподогреватель |
Вентилятор | Дымосос | Циклон |
Котел паровой КЕ-2,5-14С (СО) | БВЭС-I-2(ЭБ-2-94И) | ВДН-8-1500 | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-16 |
Котел паровой КЕ-2,5-14-О | ВП-О-140 | ВДН-8-1500 | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-16 |
Котел паровой КЕ-4,0-14С (СО) | БВЭС-II-2(ЭБ-2-142И) | ВДН-9-1000-11кВт | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-25 |
Котел паровой КЕ-4,0-14-О | ВП-О-233 | ВДН-9-1000-11кВт | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-25 |
Котел паровой КЕ-6,5-14С (СО) | БВЭС-III-2(ЭБ-2-236И) | ВДН-9-1000-11кВт | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-25 |
Котел паровой КЕ-6,5-14-225С(СО) | БВЭС-III-2(ЭБ-2-236И) | ВДН-9-1000-11кВт | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-25 |
Котел паровой КЕ-6,5-1,4МТ (МТ-О) | ВП-О-300 | ВДН-8-1500 | ДН-9-1500-15кВт | ЦБ-42 |
Котел паровой КЕ-10-14С (СО) | БВЭС-IV-1(ЭБ-1-330И) | ВДН-10-1000-11кВт | ДН-10-1500-30кВт | ЦБ-49 |
Котел паровой КЕ-10-14-225С(СО) | БВЭС-IV-1(ЭБ-1-330И) | ВДН-10-1000-11кВт | ДН-10-1500-30кВт | ЦБ-49 |
Котел паровой КЕ-10-1,4МТ (МТ-О) | ВП-О-444 | ВДН-9-1500-18,5 | ДН-12,5-1000-30кВт | ЦБ-49 |
Котел паровой КЕ-25-14С | БВЭС-V-1(ЭБ-1-646И)/ВП-О-228 | ВДН-12,5-1000-30кВт | ДН-17-1000 | ЦБ-42-2шт. |
Котел паровой КЕ-25-14-225С | БВЭС-V-1(ЭБ-1-646И)/ВП-О-228 | ВДН-12,5-1000-30кВт | ДН-17-1000 | ЦБ-42-2шт. |
Конструкция котлов КЕ
Топочная камера котлов КЕ паропроизводительностью от 2,5 до 10т.п./час разделена кирпичной стенкой на топку глубиной 1605-2105мм и камеру догорания глубиной 360-745мм, которая позволяет повысить КПД котла снижением механического недожога. Топочная камера котла КЕ паропроизводительностью 25т.п./час образована боковыми экранами, фронтовой и задней стенками. |
В котлах КЕ применена схема одноступенчатого испарения. Вода циркулирует следующим образом: питательная вода из экономайзера подается в верхний барабан под уровень воды по перфорированной трубе. В нижний барабан вода сливается по задним обогреваемым трубам кипятильного пучка. Передняя часть пучка (от фронта котла) является подъемной. Из нижнего барабана вода по перепускным трубам поступает в камеры левого и правого экранов. Питание экранов осуществляется также из верхнего барабана по опускным стоякам, расположенным на фронте котла. |
Блоки котлов типа КЕ производительностью от 2,5 до 10,0 т.п./час опираются камерами боковых экранов на продольные швеллеры. Камеры приварены к швеллерам по все длине. В области конвективного пучка блок котла опирается на задние и передние поперечные балки. Передняя балка крепиться неподвижно, задняя-подвижно. Обвязочный каркас котлов серии КЕ устанавливается на уголках, приваренных вдоль камер боковых экранов по всей длине. |
Площадки котлов типа КЕ расположены в местах, необходимых для обслуживания арматуры котлов. Основные площадки котлов: боковая площадка для обслуживания водоуказательных приборов; боковая площадка для обслуживания предохранительных клапанов и запорной арматуры на барабане котла; площадка на задней стенке котла для обслуживания продувочной линии из верхнего барабана и для доступа в верхний барабан при ремонте котла. На боковые площадки ведут лестницы, на заднюю площадку - спуск (короткая лестница) с верхней боковой площадки. |