Конденсатные баки "БКА"
|
Чертеж конденсатного бака "БКА" |
|
|
Геометрические размеры и технические характеристики
| Наименование параметра | БКА-1,0 | БКА-2,0 | БКА-3,0 | БКА-5,0 | БКА-10,0 | БКА-15,0 |
| Объем геометрический, м3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| Рабочий объем, м3 | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 8,8 | 14,0 |
| Рабочее давление, не более, бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Подвод конденсата, А | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Отвод конденсата, Б | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
| Дренаж, В | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Люк для осмотра, Г | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 |
| Для резервных линий, Д | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| Патрубок предохранительного клапана, Е | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Отвод воздуха, Ж | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Патрубок указателя уровня, И | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Патрубок датчиков уровня, К | Определяется проектом | |||||
| Патрубок термометра, Л | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Патрубок манометра, М | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| L, мм | 1575 | 2090 | 2350 | 2450 | 3650 | 6150 |
| L1, мм | 350 | 635 | 670 | 670 | 1600 | 3000 |
| L2, мм | 370 | 580 | 650 | 595 | 1155 | 2345 |
| S, мм | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 |
| D, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Н, мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Н1, мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
| Н2, мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |










